WBPグループは「人の役に立つ事を考える」企業です。
皆様の支えになれる日が来ればそんな幸せな事はありません。
その日の為に、今後も精進して参る所存で御座います。
会社概要
会社名 | WBPグループ株式会社 (英文:WBP GROUP CO.,LTD) |
設立 | 平成 28 年 2 月 22 日 |
代表取締役社長 | 五十嵐 一(Hajime Igarashi) |
取締役管理部長 | 金 那炅 (Nakyung Kim) |
取締役 | 庄司 大輝 (Shoji Daiki) |
取締役 | 谷本 範之 (Tanimoto Noriyuki) |
取締役 | 平野 晃司 (Hirano Koji) |
取締役 | 哈斯畢力格 (Hasbilig) |
顧問弁護士 | 心斎橋中央法律事務所 弁護士 荻野 数馬 |
顧問税理士 | 税理士法人あゆみ 代表社員税理士 稲垣 創平 |
顧問特定社会保険労務士 | かんだ社労士オフィス 社会保険労務士 神田 孝幸 |
資本金 | 20,000,000 円 |
事業内容 | 有料職業紹介許可 28-ユ-300670 労働者派遣許可 派 28-300888 不動産事業(賃貸・売買)免許証番号 兵庫県知事(1)第204511号 外国人に特化した総合人財サービス 国際インターンシップ事業 技能実習、特定技能 日本語学校の運営 事業代行、営業代行事業 商社事業(日本企業の商品、サービス、文化、技術などの海外輸出) 総合警備保障事業 |
従業員数 | 110 名(正社員) |
取引銀行 | りそな銀行 豊中支店 尼崎信用金庫 東難波支店 三菱UFJ銀行 尼崎支店 みずほ銀行 尼崎支店 播州信用金庫 淀川支店 セブン銀行 法人営業第一部 |
決算期 | 9月 |
グループ会社 | ・WBPアカデミー株式会社 ・WBP人材育成業協同組合 ・WBPセキュリティ株式会社 ・WBP商事株式会社 ・三好堂株式会社 ・関西優良企業ベスト100 株式会社 |
加入団体 | 関西経済同友会 尼崎市商工会議所 尼崎納税協会 兵庫県宅地見物取引業協会 守口門真市倫理法人会 |
所在地 | 【尼崎本社】 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5丁目30-17 アスパイア七番館8階 TEL: 06-6423-8308 FAX: 06-6423-8309 【東京支店】 【京都営業所】 【群馬営業所】 【南大阪営業所】 【横浜営業所】
【名古屋営業所】
|
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
1) 令和5年6月1日付け 派遣労働者数 571 人
2) 令和5年度 派遣先事業所数(実数) 84 事業所
3) 令和5年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 17,126円 (8時間 全業務平均)
4) 令和5年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 11,162円 (8時間 全業務平均)
5) 令和5年度 マージン率平均 34.8%
6) 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項:
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 雇用時・派遣中・待機 | 訓練方法 OJT・OFF-JT | 訓練費用負担客 無償・有償 | 賃金支給 有給・無給 |
機械及び保護員の取り扱い | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
作業手順及び開始時点検 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
腰痛防止教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
整理整頓・清潔・清掃 | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
危険予測・ヒアヤリハット報告 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
コンプライアンス研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
・キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口 管理本部 TEL:06-6423-8308
7) その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項:
社会保険完備 (労災保険 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康保険 ・介護保険)
8) 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□ 労使協定を締結していない
☑ 労使協定を締結している ( 協定書の有効期間終期 令和6年3月31日 )
・協定労働者の範囲 (派遣先で別表1に掲げる業務に従事する従業員)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | |
323小売店販売員 | 1,112 | 1,292 | 1,397 | 1,436 | 1,536 | 1,681 | 2,128 |
385クリーニング職 | 1,020 | 1,185 | 1,281 | 1,317 | 1,409 | 1,542 | 1,952 |
404旅館・ホテル・乗物接客員 | 1,081 | 1,256 | 1,358 | 1,396 | 1,493 | 1,634 | 2,069 |
409その他の接客・給仕の職業 | 1,181 | 1,372 | 1,483 | 1,525 | 1,631 | 1,786 | 2,260 |
429他に分類されないサービス | 1,113 | 1,293 | 1,398 | 1,437 | 1,537 | 1,683 | 2,130 |
541化学製品製造工 | 1,076 | 1,250 | 1,351 | 1,389 | 1,486 | 1,627 | 2,059 |
544めん類製造工 | 1,023 | 1,189 | 1,285 | 1,321 | 1,413 | 1,547 | 1,958 |
545パン・菓子製造工 | 1,056 | 1,227 | 1,326 | 1,363 | 1,458 | 1,597 | 2,021 |
551食肉加工品製造工 | 1,079 | 1,254 | 1,355 | 1,393 | 1,490 | 1,631 | 2,065 |
554弁当・総菜類製造工 | 1,078 | 1,253 | 1,354 | 1,392 | 1,489 | 1,630 | 2,063 |
611金属材料検査工 | 1,049 | 1,219 | 1,318 | 1,354 | 1,449 | 1,586 | 2,008 |
623食料品検査工 | 1,057 | 1,228 | 1,328 | 1,365 | 1,460 | 1,598 | 2,023 |
629その他の製品検査の職業 | 1,035 | 1,203 | 1,300 | 1,336 | 1,429 | 1,565 | 1,981 |
75運搬の職業 | 1,143 | 1,328 | 1,436 | 1,476 | 1,578 | 1,728 | 2,188 |
753陸上荷役・運搬作業員 | 1,174 | 1,364 | 1,475 | 1,516 | 1,621 | 1,775 | 2,247 |
754倉庫作業員 | 1,118 | 1,299 | 1,404 | 1,443 | 1,544 | 1,690 | 2,140 |
76清掃の職業 | 1,099 | 1,277 | 1,380 | 1,419 | 1,518 | 1,662 | 2,103 |
761ビル・建物清掃員 | 1,028 | 1,195 | 1,291 | 1,327 | 1,420 | 1,554 | 1,968 |
769その他の清掃の職業 | 1,182 | 1,373 | 1,485 | 1,526 | 1,632 | 1,787 | 2,262 |
771製品包装作業員 | 1,001 | 1,163 | 1,257 | 1,292 | 1,382 | 1,514 | 1,916 |
有料職業紹介
有期雇用 | 3人 |
無期雇用 | 3人 |
離職した者の数 | 0人 |
手数料に関する事項 | |
返戻金 | ・就労開始後1週間未満の場合:全額返金 ・就労開始後1週間以上1ヶ月未満の場合:50%返金 ・就労開始後1ヶ月以上3ヶ月未満の場合:25%返金 |